Akurasi klasemen Berlaku sampai hari selasa tanggal 10 November
| Rank | Team Name | G | W | D | L | +GOAL | -GOAL | GD | P |
| 1 | Plup Plup Malam | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 2 | F.C Din Minimi | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Kecap Manis | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
| 4 | Bandrek F.C | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 5 | Seven Warrior | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Goal Scorer
| Rank | Name | Team | Goal(s) |
| 1 | Abhil Montaza | Kecap Manis | 4 |
| 2 | Rifqi Azizi | Plup-Plup Malam | 3 |
| 3 | Ihsan Fikarussujud | Seven Warrior | 3 |
| 4 | Richard Kosasih | Fc Din Minimi | 2 |
| 5 | Taufik Hidayat | Fc Din Minimi | 2 |
| 6 | M. Hafiz Akbar | Fc Din Minimi | 2 |